Reputatie na verloop van tijd
Reputatieverdeling
Gebeurtenis | Telling | Delta |
---|---|---|
Post is positief beoordeeld | 483 | 5796 |
Antwoord geaccepteerd | 87 | 2610 |
Iemand vond jouw gids leuk | 78 | 467 |
Iemand heeft jouw handleiding afgewerkt | 20 | 357 |
Goedgekeurd antwoord | 22 | 220 |
Bericht met een link naar jouw handleiding positief beoordeeld | 5 | 42 |
Post gemarkeerd als ongepast | 1 | -2 |
Post is negatief beoordeeld | 2 | -12 |
If it looks stupid, but it works, then it's not stupid. I'm certain someone has the skill to make that end look good.