Reputatie na verloop van tijd
Reputatieverdeling
Gebeurtenis | Telling | Delta |
---|---|---|
Post is positief beoordeeld | 1147 | 12918 |
Antwoord geaccepteerd | 219 | 6272 |
Iemand heeft jouw handleiding afgewerkt | 81 | 2145 |
De admin heeft jouw handleiding goedgekeurd | 5 | 604 |
Gratis reputatie van admin | 1 | 200 |
Iemand vond jouw handleiding leuk | 20 | 190 |
Goedgekeurd antwoord | 16 | 150 |
Bericht met een link naar jouw handleiding positief beoordeeld | 12 | 120 |
Gecontroleerde wijziging aan de wiki geaccepteerd | 12 | 12 |
Admin heeft je wiki goedgekeurd | 1 | 5 |
Gecontroleerde wijziging aan de inleiding van handleiding geaccepteerd | 1 | 1 |
Gecontroleerde wijziging aan een handleidingsstap geaccepteerd | 1 | 1 |
Post is negatief beoordeeld | 4 | -24 |
Beoordeelde een post negatief | 40 | -80 |
Jouw opmerking is verwijderd vanwege markeringen | 3 | -300 |
Medailles
Antwoordenkampioen
(25)
Archivaris
(10)
Grondlegger
(1)
Geweldig antwoord
(3)
Opperknutselaar
(1)
Nachtuil
(1)
Dienstverlener
(1)
Technicus in opleiding
(1)
Cheerleader
(1)
Ambachtsman
(1)
Documentarist(e)
(1)
Goed antwoord
(30)
Goede vraag
(3)
Grammaticus
(1)
Kickstarter
(2)
Modelburger
(1)
Pionier
(1)
Populaire Vraag
(14)
Sensei
(1)
Smeris
(1)
Auteur
(1)
Autobiograaf
(1)
Redactielid
(1)
Reparateur
(1)
Knutselaar
(1)
Initiatiefnemer
(5)
Commentator
(1)
Buurtwacht
(1)
Goede vraag
(13)
Beginnend reparateur
(1)
Probleemoplosser
(1)
Herbouwer
(1)
Student
(1)
Taxonoom
(1)
Beginneling
(1)