Vind antwoorden in dit document
Wij hebben het al gelezen, zodat jij dat niet hoeft te doen. Stel je vraag en krijg meteen antwoord.
Hitachi CP-WX3530WN Projector Specifications
Technical Specifications

C

HDMI USB Type B 2 X USB Type A S-Video Computer In 2 Security Bar LAN (RJ-45) Monitor Out Audio In 1/2 Composite Video

V 16:10 b upper center of the screen H V axial b under a a: distance from screen to projector's front surface
THROW DISTANCE
| Screen size | HxV | Wide a | Tele a | b under | b upper | |
| [inch] | [m] | [m] | [m] | [m] | [cm] | |
| 30 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 3 | 38 |
| 40 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 4 | 50 |
| 50 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 1.9 | 5 | 63 |
| 60 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | 2.3 | 6 | 75 |
| 70 | 1.5 | 0.9 | 2.2 | 2.7 | 7 | 88 |
| 80 | 1.7 | 1.1 | 2.5 | 3.0 | 8 | 100 |
| 90 | 1.9 | 1.2 | 2.8 | 3.4 | 9 | 113 |
| 100 | 2.2 | 1.3 | 3.2 | 3.8 | 10 | 125 |
| 120 | 2.6 | 1.6 | 3.8 | 4.6 | 12 | 150 |
| 150 | 3.2 | 2.0 | 4.8 | 5.8 | 14 | 188 |
| 200 | 4.3 | 2.7 | 6.4 | 7.7 | 19 | 250 |
| 250 | 5.4 | 3.4 | 8.0 | 9.6 | 24 | 313 |
| 300 | 6.5 | 4.0 | 9.6 | 11.6 | 29 | 375 |
Digital Keystone Correction
Control
Power Supply
Power Consumption/Standby
Dimensions (W x H x D)
Weight
Noise Level
Operating
Meld je gratis aan bij iFixit om de volledige datasheet te lezen
We vragen je om een gratis account aan te maken, zodat we bots buiten de deur kunnen houden en iFixit voor mensen blijft.