Wijzigingen aan stap #10
Bewerken voor CChin —
Bewerking goedgekeurd door Arthur Shi
- Voor
- Na
- Ongewijzigd
Stap regels
+ | [* black] Main PCB IC Identification, Continued: |
---|---|
+ | [* red] Winbond [link|https://www.winbond.com/hq/product/code-storage-flash-memory/serial-nor-flash/?__locale=en&partNo=W25Q80DV|W25Q80DV] 8 Mb Serial NOR Flash |
+ | [* orange] ON Semiconductor [link|https://www.onsemi.com/products/interfaces/usb-type-c/fusb301a|FUSB301A] USB Type-C Controller (Likely) |
+ | [* yellow] Analog Devices [link|https://www.analog.com/en/products/adau7002.html|ADAU7002] Stereo Audio Converter |
+ | [* green] Maxim Integrated [link|https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/audio/MAX98357A.html|MAX98357A] 3.2 W Mono Class D Audio Amplifier |
+ | [* light_blue] Texas Instruments [link|https://www.ti.com/product/TPD6S300A|TPD6S300A] USB Type-C Port Protector |
+ | [* blue] Texas Instruments [link|https://www.ti.com/product/TPS61230A|TPS61230A] 6 A Step-Up Converter |
+ | [* violet] Texas Instruments [link|https://www.ti.com/product/TPS61178|TPS61178] 10 A Synchronous Boost Converter |
Afbeelding 1
Geen vorige afbeelding
Toegevoegd
Afbeelding 2
Geen vorige afbeelding
Toegevoegd